Основная мощность: | 1200 кВт / 1500 кВА |
Резервная мощность: | 1320 кВт / 1650 кВА |
Частота тока: | 50 Гц |
Напряжение: | 400 В |
Ресурс до капитального ремонта: | 40000 м.ч. |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 243,5 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке: | 327,5 л/ч |
Вес: | 12800 кг |
Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 6789х2237х2485 мм |
Гарантийный срок: | 18 месяцев с момента отгрузки; 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2000 моточасов в зависимости от того какой срок наступит раньше |
Модель двигателя: | Baudouin 16M33G1700/5 |
Страна происхождения: | ![]() |
Номинальная мощность: | 1390 кВт / |
Частота вращения вала двигателя: | 1500 об/мин |
Количество цилиндров: | 16 |
Диаметр цилиндра: | 150 мм |
Ход поршня: | 185 мм |
Рабочий объем: | 52,3 л |
Степень сжатия: | 15,0:1 |
Отличительные особенности (или преимущества): | Обладают повышенной работоспособностью и низким уровнем шума, адаптированы к режиму максимальной нагрузки |
Модель генератора: | EvoTec TCU428G |
Мощность: | 1200 кВт / 1500 кВА |
Возможность работы с перегрузкой в 10% в течение 1 часа: | да, работа с перегрузкой в 10% в течение 1 часа возможна |
Напряжение: | 400 В |
Номинальный коэффициент мощности: | 0,8 |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP23 |
Топливный бак: | 1000 л |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 243,5 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке: | 327,5 л/ч |
Топливные фильтры грубой очистки: | со сменными фильтрующими элементами |
Топливные фильтры тонкой очистки: | со сменным фильтром |
Воздушный фильтр: | Поставка с двигателем |
Тип глушителя: | Промышленный |
Тип системы охлаждения: | Жидкостная |
Тип крыльчатки: | Толкающего типа |
Тип охлаждающей жидкости: | Низкозамерзающая |
Объем системы охлаждения: | 400 л |
Зарядный генератор: | Переменного тока |
Напряжение в системе электрооборудования: | 24 В |
Объем системы смазки: | 175 л |
Расход масла при 100% нагрузке: | 0,3% |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАМА-ЭСУ-1 (РУЧНОЙ ЗАПУСК) |
||||||||||||||||||||||||||
Система управления первой степени обеспечивает безопасную и надёжную работу электроагрегата в «ручном» режиме. Дизельные электростанции, автоматизированные по первой степени автоматизации, требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала, осуществляющего запуск агрегата, его обслуживание и управление. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАМА-ЭСУ-2 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК) |
||||||||||||||||||||||||||
Управление электростанцией по второй степени автоматизации происходит как в «ручном», так и в «автоматическом» режиме по программе, установленной в контроллере. Электроустановки, оборудованные такими системами, могут работать без присутствия оператора. Вторая степень автоматизации предусматривает автоматизированные предпусковые операции, автоматический пуск и остановку (переключение резервного источника питания на централизованную сеть), управление нагревом двигателя с последующим выходом его на рабочую нагрузку, контроль над системой охлаждения, автоматическую подзарядку стартерных аккумуляторных батарей, синхронизация работы двигателей при параллельной работе между собой, поддержание двигателя в готовности к приёму нагрузки. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|