Основная мощность: | 80 кВт / 100 кВА |
Резервная мощность: | 88 кВт / 110 кВА |
Частота тока: | 50 Гц |
Напряжение: | 400 В |
Ресурс до капитального ремонта: | 32000 м.ч. |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 17,8 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке: | 23,7 л/ч |
Вес: | 1800 кг |
Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 2680х1250х1567 мм |
Гарантийный срок: | 18 месяцев с момента отгрузки; 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 2000 моточасов в зависимости от того какой срок наступит раньше |
Модель двигателя: | КАМАЗ 742.10 |
Страна происхождения: | ![]() |
Номинальная мощность: | 128,2 кВт / 160,3 кВА |
Частота вращения вала двигателя: | 1500 об/мин |
Тип: | дизельный |
Количество цилиндров: | 8 |
Диаметр цилиндра: | 120 мм |
Ход поршня: | 120 мм |
Рабочий объем: | 10,86 л |
Степень сжатия: | 16,8:1 |
Отличительные особенности (или преимущества): | Высокая мощность двигателя, низкий расход топлива, простота в техобслуживании |
Модель генератора: | Stamford UCI274C |
Страна происхождения: | ![]() |
Мощность: | 80 кВт / 100 кВА |
Возможность работы с перегрузкой в 10% в течение 1 часа: | да, работа с перегрузкой в 10% в течение 1 часа возможна |
Напряжение: | 400 В |
Род тока: | переменный |
Номинальный коэффициент мощности: | 0,8 |
Номинальный ток: | 144 А |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP23 |
Топливный бак: | 300 л |
Расход топлива при 75% нагрузке: | 17,8 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке: | 23,7 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности: | 16,9 ч |
Время автономной работы при 100% мощности: | 12,7 ч |
Топливные фильтры грубой очистки: | со сменными фильтрующими элементами |
Топливные фильтры тонкой очистки: | со сменным фильтром |
Воздушный фильтр: | воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами |
Тип глушителя: | Промышленный |
Тип системы охлаждения: | Жидкостная |
Тип крыльчатки: | Толкающего типа |
Тип охлаждающей жидкости: | Незамерзающая |
Объем системы охлаждения: | 52 л |
Зарядный генератор: | Переменного тока |
Пусковое устройство: | Электрический стартер 24 В |
Аккумуляторные батареи: | 190 А.ч |
Напряжение в системе электрооборудования: | 24 В |
Объем системы смазки: | 32 л |
Расход масла при 100% нагрузке: | 0,5% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
ЗИП | Фото | 150 м.ч. |
450 м.ч. |
1000 м.ч. | 2000 м.ч. | 3000 м.ч. | 5000 м.ч. |
Масло Лукойл Авангард 10W40 (32л) |
![]() |
1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 7 шт. | 12 шт. |
Элемент фильтрующий очистки масла (полно-поточный) |
![]() |
1 шт. |
2 шт. |
3 шт. | 5 шт. | 7 шт. | 12 шт. |
Элемент фильтрующий тонкой очистки масла (частично-поточный) |
![]() |
1 шт. |
2 шт. |
3 шт. |
5 шт. | 7 шт. | 12 шт. |
Фильтр-патрон фильтра грубой очистки топлива |
![]() |
1 шт. |
2 шт. |
3 шт. | 5 шт. | 7 шт. | 12 шт. |
Элемент фильтрующий топливный или фильтр-патрон |
![]() |
1 шт. |
3 шт. | 6 шт. | 13 шт. | 20 шт. | 33 шт. |
Фильтр воздушный |
![]() |
1 шт. |
2 шт. |
3 шт. |
5 шт. | 7 шт. | 12 шт. |
Ремень привода генератора и водяного насоса |
![]() |
- |
- |
1 шт. |
2 шт. | 3 шт. | 5 шт. |